Cruceros Celestyal | Islas griegas y Turquía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crucero 4 Días Icónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Crucero Egeo Icónico de 4 días por las islas griegas y Turquía zarpa los lunes desde Atenas (puerto del Pireo) a bordo del Crucero Louis Olympia. En este itinerario conoceremos 5 islas griegas y Turquía en régimen de pensión completa. No olvide estudiar la posibilidad de contratar opcionalemte su paquete de bebidas a bordo. Tampoco olvide consultar las excursiones opcionales del crucero y la posibilidad de obtener importantes descuentos con grecotour. Conoceremos la cosmopolita isla de Mykonos, Kusadasi (Turquía), con posibilidad de visita de Efeso, la sagrada isla de Patmos, donde san Juan escribió el Apocalipsis, la isla de Rodas, la isla de Creta (Heraklion), con posibilidad de visitar el Palacio minoico de Knossos, y, finalmente, la isla de Santorini, única en el mundo , en donde subiremos hasta su capital Thira, una de las vistas más increibles del mundo. Este crucero e itinerario opera toda la temporada, desde marzo a noviembre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerario del Crucero | Fechas de Salidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Crucero Celestyal Olympia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El navio Crucero Celestyal Olympia se define como impresionante y cómodo. Una experta tripulación con años de experiencia hacen de su crucero algo inolvidable. El mayor de los buques de Celestyal Cruises que navega seguro y orgulloso por el mar Egeo de Grecia y Turquía y las islas griegas. Cuenta con un total de 724 camarotes y con una capacidad de 1.664 pasajeros. Celestyal Cruises ofrece a los pasajeros un buque orgulloso que se ajusta al espíritu y la grandeza de Grecia. Seguir leyendo ... | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precios y Reservas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La compañía de Cruceros Celestyal Cruises establece distinta política de precios y periodos de temporada alta o baja en función de la nacionalidad de los viajeros. Diferencia entre ciudadanos españoles y de otras nacionalidades de hispano América. Por tanto los precios son distintos y debe ser tenido en cuenta a la hora de comprobar el precio de su crucero. Existen ocasiones en que un mismo camarote es compartido por personas de diferente nacionalidad. En ese caso, el precio del crucero será el que más les convenga a ustedes por precio. Por favor, tengan este punto muy en cuenta a la hora de continuar para evitar errores o malentendidos. No olviden que todo viajero debe viajar acompañado de su pasaporte en regla, sea de la nacionalidad que sea. Cada pasajero es responsable de comprobar si requiere visa o visado para la multi entrada a la comunidad económica europea y a Turquía. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Hispanoamericanos | Para Españoles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |