Cruceros Celestyal | Islas griegas Estambul Turquía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crucero 7 Días Icónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Crucero Egeo Icónico de 7 días y 7 noches zarpa a bordo del crucero Celestyal Cristal los viernes desde el puerto de Lavrion (Atenas) en pensión completa. Conoceremos 6 islas griegas y Turquía con Estambul. Partiendo del puerto de Lavrion (Atenas), que se encuentra a 65 kilómetros de Atenas, navegaremos hasta Estambul. Continuaremos viaje hasta Kusadasi Turquía (Efeso). Al finalizar pondremos rumbo a Santorini hasta llegar a la gran isla de Creta (Agios Nikolaos). El viaje continúa rumbo a la isla de Rodas. Una vez visitada conoceremos su vecina Simi para navegar después hasta la isla de Chios. Zarparemos a Mykonos que será nuestra última escala antes de regresar a Atenas (Lavrion). No olviden llevar el bañador y el pasaporte. Este crucero e itinerario opera de mayo a octubre, excepto los meses de julio y agosto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Buque Crucero Celestyal Cristal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El navio Crucero Celestyal Cristal es un barco de última generación, un crucero extremadamente cómodo y seguro. Destaca en él su atenta y amable tripulación. Una navegación idílica a los destinos más espectaculares del mar Egeo, las islas griegas y los mares de Grecia y Turquía. Un barco con 480 camarotes para un total de 1.200 pasajeros. Máximo confort para uno de los mejores barcos en su categoría que les trasladará también a la historia y la mitología de este lugar del mar mediterráneo. Seguir leyendo ... | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precios y Reservas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La compañía de Cruceros Celestyal Cruises establece distinta política de precios y periodos de temporada alta o baja en función de la nacionalidad de los viajeros. Diferencia entre ciudadanos españoles y de otras nacionalidades de hispano América. Por tanto los precios son distintos, lo que debe ser tenido en cuenta a la hora de comprobar el precio de su crucero. Existen ocasiones en que un mismo camarote es compartido por personas de diferente nacionalidad. En ese caso, el precio del crucero será el que más les convenga a ustedes. Por favor, tengan este punto muy en cuenta a la hora de continuar para evitar errores o malentendidos. No olviden que todo viajero debe viajar acompañado de su pasaporte en regla, sea de la nacionalidad que sea. Cada pasajero es responsable de comprobar si requiere visa o visado para la multi entrada a la comunidad económica europea y a Turquía. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Hispanoamericanos | Para Españoles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |